
أعلنت شركة شيري عن قائمة أسعار سياراتها الجديدة لموديلات عام 2026،
والتي شملت طرازات Arrizo وTiggo بمختلف فئاتها.
وجاءت القائمة متضمنة زيادات سعرية في بعض الطرازات، مقابل تخفيضات وعروض ترويجية في طرازات أخرى.
الموديل | الفئة | السعر الجديد (EGP) | السعر القديم (EGP) |
---|---|---|---|
New ARRIZO-5 1.5 MT BASELINE Leather | ARRIZO-5 1.5 MT BASELINE Leather | 675,000 | 645,000 |
New ARRIZO-5 1.5 CVT BASELINE Leather | ARRIZO-5 1.5 CVT BASELINE Leather | 725,000 | 695,000 |
New ARRIZO-5 1.5 CVT HIGHLINE | ARRIZO-5 1.5 CVT HIGHLINE | 755,000 | 725,000 |
Tiggo 4 Pro CKD | Tiggo 7 CKD | Promotion | – |
Tiggo 4 Pro 1.5 CVT COMFORT | TIGGO-7FL 1.5T 6DCT COMFORT | 875,000 | 1,195,000 |
Tiggo 4 Pro 1.5 CVT LUXURY | TIGGO-7FL 1.5T 6DCT LUXURY | 915,000 | 1,125,000 |
Tiggo 4 Pro 1.5T CVT LUXURY TURBO | – | 980,000 | 1,250,000 |
Arrizo 8 1.6T 7DCT LUXURY | – | 1,350,000 | 830,000 |
Arrizo 8 1.6T 7DCT FLAGSHIP | – | 1,450,000 | – |
TIGGO7 PRO Max 1.5T DCT COMFORT | – | 1,180,000 | – |
TIGGO7 PRO Max 1.5T DCT LUXURY | – | 1,280,000 | – |
TIGGO-8 PRO Max 1.6T 6DCT LUXURY | – | 1,425,000 | – |
TIGGO-8 PRO Max 1.6T 6DCT FLAGSHIP | – | 1,525,000 | – |
Tiggo 9 PHEV 1.5T DHT LUXURY | EQ7 LUXURY | 1,999,000 | – |
- أسعار Arrizo 5 ارتفعت بمتوسط يقارب 30 ألف جنيه.
- بعض الفئات مثل Tiggo 4 Pro وTiggo 7 شهدت تخفيضات كبيرة وصلت إلى -320 ألف جنيه.
- طرحت الشركة طرازات جديدة مثل Arrizo 8 وTiggo 8 Pro Max بأسعار تجاوزت 1.3 مليون جنيه.
- سجلت Tiggo 9 PHEV أعلى سعر في القائمة بـ 1.99 مليون جنيه.
- متوسط التغير في الأسعار الإجمالي جاء بانخفاض قدره نحو 27 ألف جنيه نتيجة الجمع بين الزيادات والتخفيضات.